| Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
| 12.11.2026, čt | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.11.2026, pá | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2026, st | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2026, čt | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.11.2026, pá | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2026, po | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2026, st | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26.11.2026, čt | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.11.2026, pá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2026, po | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 01.12.2026, út | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.12.2026, st | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2026, čt | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 04.12.2026, pá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.12.2026, po | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08.12.2026, út | 7 | 11 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 09.12.2026, st | 7 | 14 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10.12.2026, čt | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11.12.2026, pá | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14.12.2026, po | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2026, st | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.12.2026, čt | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18.12.2026, pá | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2026, po | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.12.2026, út | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.12.2026, st | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2026, po | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29.12.2026, út | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30.12.2026, st | 8 | 11 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2027, po | 7 | 17 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 05.01.2027, út | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 06.01.2027, st | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 07.01.2027, čt | 8 | 18 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 08.01.2027, pá | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.