Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
03.09.2025, st | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04.09.2025, čt | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05.09.2025, pá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2025, po | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2025, út | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10.09.2025, st | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11.09.2025, čt | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12.09.2025, pá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2025, po | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16.09.2025, út | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17.09.2025, st | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.09.2025, čt | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
19.09.2025, pá | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.09.2025, po | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2025, st | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
25.09.2025, čt | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26.09.2025, pá | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.09.2025, po | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
30.09.2025, út | 7 | 9 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
01.10.2025, st | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
02.10.2025, čt | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
03.10.2025, pá | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2025, po | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2025, út | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
08.10.2025, st | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09.10.2025, čt | 8 | 13 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10.10.2025, pá | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.10.2025, po | 8 | 9 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14.10.2025, út | 6 | 15 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
15.10.2025, st | 8 | 13 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
16.10.2025, čt | 8 | 12 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17.10.2025, pá | 5 | 9 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20.10.2025, po | 7 | 13 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21.10.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2025, st | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.10.2025, čt | 8 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24.10.2025, pá | 6 | 8 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27.10.2025, po | 4 | 9 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28.10.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2025, st | 7 | 13 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
30.10.2025, čt | 8 | 15 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
31.10.2025, pá | 7 | 13 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.