Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
15.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2025, út | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2025, čt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2025, čt | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2025, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2025, út | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
08.10.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2025, čt | 5 | 14 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10.10.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.