| Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
| 12.11.2026, čt | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2026, čt | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2026, čt | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2026, čt | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2026, čt | 4 | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.