Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
03.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.09.2025, čt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2025, čt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2025, út | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2025, čt | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2025, čt | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26.09.2025, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2025, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2025, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2025, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2025, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.