| Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
| 12.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2026, út | 9 | 19 | 10 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 09.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.