| Datum | 0- | 0+ | A- | A+ | B- | B+ | AB- | AB+ |
| 12.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2026, st | 10 | 17 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 19.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2026, st | 10 | 13 | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 03.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2026, st | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 17.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12.2026, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2026, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2026, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2026, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2026, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2027, st | 10 | 19 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 07.01.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2027, st | 10 | 18 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 21.01.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2027, st | 10 | 19 | 10 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 04.02.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2027, st | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 18.02.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2027, st | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 04.03.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2027, pá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2027, po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2027, út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2027, st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2027, čt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozornění: Informace jsou pouze pro přehled. Objednání provedete po přihlášení do systému, na liště tlačítkem Objednávka.